品名
規(guī)格
全部 材質(zhì)
全部 產(chǎn)地
全部 行情價格 漲跌 備注
不銹鋼板 3*1500-3000 304/NO.1 寶鋼 15650元/噸 -- 無
不銹鋼板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15150元/噸 -- 無
不銹鋼板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15100元/噸 -- 無
不銹鋼板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15100元/噸 -- 無
不銹鋼板 8*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15300元/噸 -- 無
不銹鋼板 10*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15350元/噸 -- 無
不銹鋼板 12*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15950元/噸 -- 無
不銹鋼板 14*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16450元/噸 -- 無
不銹鋼板 16*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16850元/噸 -- 無
不銹鋼板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16850元/噸 -- 無
不銹鋼板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16850元/噸 -- 無
不銹鋼板 3*1500*6000 304 太鋼 16830元/噸 -- 過磅
不銹鋼板 5*1600*6000 304 太鋼 16450元/噸 -- 過磅
不銹鋼板 1*1240*2438 304 西南不銹 16550元/噸 -- 無
不銹鋼板 3*1250*6000 304L 西南不銹 16550元/噸 -- 無
不銹鋼板 7.8*1500*5500 304 東方特鋼 16650元/噸 -- 無
不銹鋼板 4*1500*6000 304L 東方特鋼 16150元/噸 -- 無
不銹鋼板 3*1530*5710 304 酒鋼 16550元/噸 -- 無
不銹鋼板 3*1500*6000 321 酒鋼 15700元/噸 -- 無
不銹鋼板 5*1500*7000 316L 聯(lián)眾 21850元/噸 -- 無
不銹鋼板 3*1500*6000 304/NO.1 張浦 15900元/噸 -- 無
不銹鋼板 4*1500*6000 304/NO.1 張浦 15400元/噸 -- 無
不銹鋼板 5*1500*6000 304/NO.1 張浦 15450元/噸 -- 無
不銹鋼板 6*1500*6000 304/NO.1 張浦 15450元/噸 -- 無
不銹鋼板 8*1500*6000 304/NO.1 張浦 15500元/噸 -- 無
不銹鋼板 10*1500*6000 304/NO.1 張浦 15500元/噸 -- 無
不銹鋼板 1.0*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 16450元/噸 -- 無
不銹鋼板 2.0*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15900元/噸 -- 無
不銹鋼板 3.0*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15800元/噸 -- 無
不銹鋼板 3*1500*6000 316L/NO.1 寶鋼 23750元/噸 -- 無
|